BIENVENUE
 
 Située en Combe de  Savoie en rive gauche de l'Isére, La commune est étendue sur 17,1 km2, de 380 m d’altitude en passant par le plateau du Chef-Lieu à 725 m, pour se terminer à 2484 m au sommet du Grand Arc.
La moitié de sa surface est occupée par la forêt, dont 453 ha de Forêt communale.
 Elle compte aujourd'hui 350 habitants et continue à accueillir de nouveaux résidents.
 Ce site vous permettra de mieux connaitre la vie...
		
	Contactez la mairie
	
					2680 Route de Bonvillard 73460 BONVILLARD
73 460 Bonvillard
Tél : 04 79 38 41 28
Contact email / Horaires
73 460 Bonvillard
Tél : 04 79 38 41 28
Contact email / Horaires
			Vendredi 31 octobre 2025
		
		 
			Bonvillard
				19°C  couvert
				 9 km/h
 9 km/h
					 58 %
 58 %
				Comptes rendus
| Date | Ordre du jour | Document | 
|---|---|---|
| 26/08/2026 | PV DU 26 AOUT 2025 |   | 
| 26/08/2025 | LISTE DES DELIBERATIONS CM DU 26 08 2025 |   | 
| 17/06/2025 | PV DU 17 JUIN 2025 |   | 
| 17/06/2025 | LISTE DES DELIBERATIONS DU CM DU 17 06 2025 |   | 
| 25/03/2025 | PV DU 4 MARS 2025 |   | 
| 06/03/2025 | LISTE DES DELIBERATIONS DU CM DU 4 MARS 2025 |   | 
| 10/02/2025 | PV DU 31 JANVIER 2025 |   | 
| 04/02/2025 | LISTE DES DELIBERATIONS DU CM DU 31 JANVIER 2025 |   | 
| 05/12/2024 | PV DU 3 DECEMBRE 2024 |   | 
| 05/12/2024 | LISTE DE DELIBERATIONS DU CM DU 03 DECEMBRE |   | 
| 03/12/2024 | PV DU 8 OCTOBRE 2024 |   | 
| 10/10/2024 | LISTE DES DELIBERATION DU CM 08 OCTOBRE 2024 |   | 
| 09/10/2024 | PV DU CM 25 JUIN 2024 |   | 
| 27/06/2024 | LISTE DES DELIBERATIONS DU CM 25 JUIN 2024 |   | 
| 25/06/2024 | PV DU CM 21 MAI 2024 |   | 
| 24/05/2024 | LISTE DES DELIBERATION DU CM DU 21 MAI 2024 |   | 
| 21/05/2024 | PV DU CM 15 MARS 2024 |   | 
| 15/03/2024 | LISTE DES DELIBERATIONS CM 15 MARS 2024 |   | 
| 23/02/2024 | PV DU 15 FEVRIER 2024 |   | 
| 16/02/2024 | LISTE DES DELIBERATIONS CM 15 FEVRIER 2024 |   | 
 
					 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																					
 
                    

